VÀjern Hamn BohuslÀn

Geo, Visa pÄ sjökort: OpenSeaMap, Skippo, (OpenStreetMap, Fler kartor)

Djup 39
SvÄrighetsgrad Medel
Typ Natur
BÄt ja
Longitud 11° 15.6617â€Č
Latitud 58° 22.8682â€Č

Vi bor i Örebro SDK enkla men trevliga klubbstuga alldeles vid kajkanten. BĂ„tarna tar oss ut i skĂ€rgĂ„rden runt Smögen. Olika svĂ„righetsgrader av dykning kan uppnĂ„s frĂ„n samma plats. LĂ€mplig för fridykning.

Senaste event

Datum Namn
29 maj 2026 17:00 Dykhelg i VĂ€jern
16 augusti 2024 18:00 VĂ€jern
18 augusti 2023 16:00 VĂ€jern
16 juni 2023 16:00 VĂ€jern
28 april 2023 16:00 Dykhelg pÄ VÀjern med tema Marinbiologi
19 augusti 2022 17:00 VĂ€jern
17 juni 2022 17:00 VĂ€jern
27 augusti 2021 06:30 VĂ€jern
18 juni 2021 06:30 VĂ€jern
13 september 2019 14:00 VÀjern, höstturen
24 maj 2019 14:00 VÀjern vÄrturen
21 september 2018 10:00 VÀjern, Höstturen
1 juni 2018 10:00 VÀjern, vÄrturen
22 september 2017 06:30 VĂ€jern
9 juni 2017 06:30 VĂ€jern
2 september 2016 06:30 VĂ€jern
3 juni 2016 06:30 VĂ€jern
4 september 2015 06:30 VÀjern höstresa
5 juni 2015 06:30 VĂ€jern
5 september 2014 06:30 VÀjernhelg Fullbokad, reservlista upprÀttas MSDK 1
13 september 2013 06:30 VÀjern Höst dyk 2013
24 maj 2013 06:30 VĂ€jernhelg - MSDK ONE
16 september 2011 13:00 Höstresa till VÀjern
10 juni 2011 15:00 VĂ€jernresa
30 april 2009 13:00 VÀjern VÄr resa
14 september 2008 06:00 DyklÀger, VÀjern BohuslÀn
13 september 2008 06:00 DyklÀger, VÀjern, BohuslÀn
12 september 2008 14:00 DyklÀger, VÀjern (BohuslÀn)